ag真人国际合并(海内准则)(2021年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 17,333,199,927.14 | 利润总额 | 2,936,017,163.91 | 净利润 | 2,397,021,607.02 | ||
资产合计 | 70,513,273,050.23 | 欠债合计 | 44,017,192,041.96 | 所有者权益合计 | 26,496,081,008.27 | ||
国有资本保值增值率(%) | 110.17 |
ag真人国际合并(国际准则)(2021年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 17,003,306,000.00 | 利润总额 | 2,953,026,000.00 | 净利润 | 2,395,985,000.00 | ||
资产合计 | 70,538,308,000.00 | 欠债合计 | 44,171,461,000.00 | 所有者权益合计 | 26,366,847,000.00 | ||
国有资本保值增值率(%) |